产品特点:
|
A系列干燥仪参数对比:
型号 | Samdri®-PVT-3D | Samdri®-795 | Autosamdri®-815 Series A | Autosamdri®-815B Series A |
产品编号 | 8755B | 8778B | 8779B | 8780B |
产品特点 | 手动 | 半自动 | 全自动 | 大容量、全自动 |
样品室尺寸 | 1.25"(内径)×1.25"(深) | 1.25"(内径)×1.25"(深) | 1.25"(内径)×1.25"(深) | 4.5"(内径)×1.25"(深) |
样品室容积 | 25 ml | 25 ml | 25 ml | 326 ml |
设备尺寸 | 32.4 x 24.8 x 47.0 cm | 35.6 x 26.0 x 54.6 cm | 35.6 x 26.0 x 54.6 cm | 36.2 x 29.8 x 63.5 cm |
备注 | 可选SOTER冷凝器(分离乙醇和CO2,消除静电及吹扫噪音) | 标配SOTER冷凝器及3", 2", 1.25"样品室内环 | ||
温度压力范围 | - 30 ℃ ~ 60 ℃,0 ~ 2000 psi |
标配附件:
柔性高压LCO2管线,1.5 m
外置LCO2过滤装置(去油/水及0.5 μm以上颗粒物)
防静电排空管线
备用样品室密封环(2),样品室灯泡(2),保险丝(2)
用户说明书及数据表
2年质保及终生免费技术支持